Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont ebben a tanévben is megrendezte a Holenda Barnabás Matematika Versenyt a 2-4. évfolyamos általános iskolások részére. Évfolyamonként 400-500 gyermek indult a versenyen. Iskolánk tanulóinak eredményét az alábbi táblázaton olvashatják. Ezúton gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő tanáraiknak!
Technikai információ: a helyezések megállapítása során az azonos pontszámot elérő gyerekeket azonos helyezésbe sorolták. Így összesen 36 helyezés volt minden évfolyamban.
2. évfolyam | ||
helyezés | tanuló neve | felkészítő tanára |
2. | Tibold Tódor Bendegúz | Németh Gabriella |
12. | Bagó Bálint | Kálovicsné Stipics Júlia |
13. | Lábszki Gergő | Kálovicsné Stipics Júlia |
17. | Budai Janka | Németh Gabriella |
20. | Raboczki Blandina | Németh Gabriella |
22. | Németh Csanád | Kálovicsné Stipics Júlia |
23. | Kovács Balázs | Kálovicsné Stipics Júlia |
3. évfolyam | ||
helyezés | tanuló neve | felkészítő tanára |
14. | Csányi Sámuel Kund | Tantalicsné Németh Kamilla |
15. | Hollósi Jázmin | Tantalicsné Németh Kamilla |
17. | Skaliczky Nándor | Komjáthi Erzsébet |
19. | Sebestyén Máté | Tantalicsné Németh Kamilla |
21. | Bruszt Botond | Komjáthi Erzsébet |
26. | Jakab Hunor | Tantalicsné Németh Kamilla |
27. | Szabados Szandra | Tantalicsné Németh Kamilla |
31. | Homlok Soma | Komjáthi Erzsébet |
4. évfolyam | ||
helyezés | tanuló neve | felkészítő tanára |
9. | Gemza Boldizsár | Pintérné Király Erzsébet |
12. | Zólyoni Levente | Rácz György |
Legtöbb hozzászólás